Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Summary
Die Deutsche Post AG stellt weltweit Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzströme bereit.
IPO und sonstige Angaben
Handelsregisternummer HRB 6792
Ust-IDNr. DE 169838187
Aufsichtsbehörde N.A.
Aktiengattung Nennwertlose Namens-Stammaktien
Gründungsjahr 1989
IPO Datum 20.11.2000
Emissionskurs 21,00
Erster Handelskurs 21,40
Die Aktie: Angaben in EURO 2004 2005 2006 2007 2008
Kurs Ende d. Jahres 16,90 20,48 22,84 23,51 -
Kurs Jahreshoch 19,81 21,23 23,75 25,65 -
Kurs Jahrestief 14,92 16,48 18,55 19,95 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) 1.112,8 1.192,6 1.202,3 1.207,5 -
Dividende pro Aktie 0,50 0,70 0,75 0,90 -
Dividendenausschüttung in Mio. EURO 556,0 835,0 902,0 1.087,0 -
Gewinn pro Aktie (unverwässert) 1,43 1,99 1,60 1,15 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (unverwässert) 1.112,8 1.192,6 1.202,3 1.207,5 -
Gewinn pro Aktie (verwässert) 1,43 1,99 1,60 1,15 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (verwässert) 1.113 1.193 1.202 1.208 -
Personalinformationen in EURO 2004 2005 2006 2007 2008
Personalbestand 379.828 502.545 520.112 536.350 -
Personalaufwand in Mio. 13.744,0 13.840,0 14.337,0 18.616,0 -
Umsatz pro Mitarbeiter 117.245 96.069 121.831 123.236 -
GuV in Mio. EURO nach IAS/IFRS 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 44.533,0 48.279,0 63.366,0 66.098,0 -
Summe betrieblicher Aufwendungen 41.556,0 44.524,0 59.494,0 62.896,0 -
Operatives Ergebnis 2.977,0 3.755,0 3.872,0 3.202,0 -
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1.588,0 2.235,0 1.916,0 1.389,0 -
Bilanz in Mio. EURO nach IAS/IFRS 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 141.332,0 182.626,0 202.048,0 -
Summe Verbindlichkeiten 144.529,0 159.353,0 203.746,0 221.607,0 -
Gesamtverschuldung / Gesamtverbindlichkeiten 132.090,0 0,0 0,0 0,0 -
Eigenkapital 7.217,0 10.707,0 11.220,0 11.058,0 -
Bilanzsumme 153.357,0 171.893,0 217.698,0 235.466,0 -
Aktualisiert am: 16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH