Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Bilanzstrukturanalyse 2004 2005 2006 2007 2008
Anlageintensität in % 39,64 40,87 41,80 52,54 -
Sachanlagenintensität in % 18,61 18,22 17,90 10,84 -
Finanzanlagenintensität in % 3,86 3,15 3,16 5,98 -
Umlaufintensität in % 57,53 54,16 53,64 46,06 -
Geldvermögensintensität in % 4,25 3,82 3,76 11,57 -
Investitionsintensität in % 0,59 1,36 0,01 -14,32 -
Verschuldungsgrad in % 444,69 453,19 456,35 267,92 -
Eigenkapitalumschlag 423,54 410,92 443,83 270,71 -
Gesamtkapitalumschlag 77,76 74,28 79,77 73,58 -
Kundenziel 17,86 18,51 17,72 23,36 -
Warenumschlagsdauer 43,14 46,64 42,74 51,72 -
Vorratsintensität in % 9,19 9,49 9,34 10,43 -
Bilanzkurs in % 1.273,87 1.376,99 1.277,78 1.327,48 -
Selbstfinanzierungsgrad in % 89,54 86,94 97,75 61,70 -
Deckungsgrad A 46,31 44,23 43,00 51,73 -
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH