Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Jahres-Bilanz nach USGAAP in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Aktiva 2004 2005 2006 2007 2008
Umlaufvermögen
Kasse 7.771,0 7.711,0 7.136,0 15.631,0 -
Wertpapiere 3.884,0 4.936,0 5.985,0 6.583,0 -
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.951,0 7.595,0 7.359,0 6.361,0 -
Sonstige Forderungen 56.785,0 61.101,0 52.334,0 16.280,0 -
Vorräte 16.792,0 19.139,0 17.750,0 14.086,0 -
Sonstiges Umlaufvermögen 12.924,0 8.731,0 11.370,0 3.290,0 -
Summe Umlaufvermögen 105.107,0 109.213,0 101.934,0 62.231,0 -
Anlagevermögen
Sachanlagen 34.001,0 36.739,0 34.021,0 14.650,0 -
Immaterielle Vermögensgegenstände 2.671,0 3.191,0 765,0 5.202,0 -
Forderungen 0,0 0,0 0,0 22.933,0 -
Goodwill 2.003,0 1.881,0 1.683,0 0,0 -
Finanzanlagen 7.043,0 6.356,0 6.001,0 8.078,0 -
Sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 480,0 -
Vermietete Gegenstände 26.711,0 34.238,0 36.958,0 19.638,0 -
Summe Anlagevermögen 72.429,0 82.405,0 79.428,0 70.981,0 -
Sonstige Vermögensgegenstände 0,0 1.374,0 0,0 0,0 -
Latente Steuern 4.130,0 7.249,0 6.093,0 1.882,0 -
Rechnungsabgrenzungsposten 1.030,0 1.391,0 2.567,0 0,0 -
Summe Aktiva 182.696,0 201.632,0 190.022,0 135.094,0 -
Passiva 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 31.542,0 -
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 0,0 0,0 0,0 6.939,0 -
Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 7.820,0 -
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 1.298,0 -
Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,0 1.341,0 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 48.940,0 -
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 33.540,0 -
Pensionsrückstellungen 0,0 0,0 0,0 3.852,0 -
Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 7.890,0 -
Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 114,0 -
Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,0 1.855,0 -
Latente Steuern 0,0 0,0 0,0 673,0 -
Summe Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 47.924,0 -
Summe Verbindlichkeiten/Verschuldung 98.241,0 104.576,0 100.027,0 0,0 -
Rückstellungen 41.566,0 46.682,0 46.261,0 0,0 -
Minderheitenanteil 909,0 653,0 663,0 1.512,0 -
Rechnungsabgrenzungsposten 6.250,0 8.298,0 8.199,0 0,0 -
Latente Steuern 2.189,0 4.203,0 717,0 0,0 -
Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 771,0 0,0 0,0 -
Summe Verbindlichkeiten 149.155,0 165.183,0 155.867,0 98.376,0 -
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) 2.633,0 2.647,0 2.673,0 2.766,0 -
Kapitalrücklagen 8.042,0 8.221,0 8.588,0 10.221,0 -
Gewinnrücklagen 30.032,0 31.688,0 33.388,0 22.656,0 -
Eigene Aktien 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Sonstiger Comprehensive Income -7.166,0 -6.107,0 -10.494,0 0,0 -
Sonstige Rücklagen 0,0 0,0 0,0 1.075,0 -
Summe Eigenkapital 33.541,0 36.449,0 34.155,0 36.718,0 -
Summe Passiva 182.696,0 201.632,0 190.022,0 135.094,0 -
Aktualisiert am: 30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH