Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Fundamentale Kennzahlen 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz je Mitarbeiter 369.250,00 391.342,00 420.631,00 364.925,00 -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 71.459,00 70.239,00 71.912,00 88.093,00 -
Gewinn je Mitarbeiter 6.410,00 7.436,00 8.954,00 14.608,00 -
Personalaufwand je Mitarbeiter 62.944,00 67.231,00 68.815,00 74.366,00 -
Bilanzsumme je Mitarbeiter 474.877,00 526.834,00 527.275,00 495.973,00 -
Intensität des Umlaufvermögens in % 57,53 54,16 53,64 46,06 -
Intensität des Anlagevermögens in % 39,64 40,87 41,80 52,54 -
Anlagedeckungsgrad in % 18,36 18,08 17,97 27,18 -
Forschungskostenquote in % 3,98 3,77 3,52 3,18 -
Personalaufwandsquote in % 17,05 17,18 16,36 20,38 -
Steuerquote in % 33,30 14,92 17,68 47,12 -
Vertriebs- und Verwaltungsaufwandsquote in % 12,65 12,67 12,21 13,06 -
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH