Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Bewertung 2004 2005 2006 2007 2008
Marktkapitalisierung Jahresende 35711.3 43925.1 48119.8 67424.3
Marktkapitalisierung Jahreshöchstkurs 40076.5 46755.7 51502.5 78840.9
Marktkapitalisierung Jahrestiefstkurs 31994.4 30322.0 38053.7 46943.6
KGV Jahresende (unverwässert) 14.5 15.4 14.8 17.4
KGV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 16.3 16.4 15.9 20.3
KGV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 13.0 10.6 11.7 12.1
KGV Jahresende (verwässert) 14.5 15.4 14.9 17.5
KGV Jahreshöchstkurs (verwässert) 16.3 16.4 16.0 20.5
KGV Jahrestiefstkurs (verwässert) 13.0 10.6 11.8 12.2
KGV Jahresende 14.48 15.43 14.91 16.95
KGV Jahreshöchstkurs 16.25 16.43 15.96 19.81
KGV Jahrestiefstkurs 12.97 10.65 11.79 11.80
KUV Jahresende (unverwässert) 0.25 0.29 0.32 0.69
KUV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 0.28 0.31 0.34 0.81
KUV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.23 0.20 0.25 0.48
KUV Jahresende (verwässert) 0.25 0.29 0.32 0.70
KUV Jahreshöchstkurs (verwässert) 0.28 0.31 0.34 0.82
KUV Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.23 0.20 0.25 0.49
KUV Jahresende 0.25 0.29 0.32 0.68
KUV Jahreshöchstkurs 0.28 0.31 0.34 0.79
KUV Jahrestiefstkurs 0.23 0.20 0.25 0.47
KCV Jahresende (unverwässert) 3.23 3.54 3.41 5.27
KCV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 3.62 3.77 3.65 6.17
KCV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 2.89 2.45 2.70 3.67
KCV Jahresende (verwässert) 3.23 3.55 3.43 5.32
KCV Jahreshöchstkurs (verwässert) 3.63 3.78 3.67 6.22
KCV Jahrestiefstkurs (verwässert) 2.90 2.45 2.71 3.70
KCV Jahresende 3.23 3.56 3.43 5.15
KCV Jahreshöchstkurs 3.62 3.78 3.67 6.02
KCV Jahrestiefstkurs 2.89 2.45 2.72 3.59
Kurs Buchwert Jahresende (unverwässert) 1.06 1.20 1.40 1.88
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (unverwässert) 1.19 1.28 1.50 2.20
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.95 0.83 1.11 1.31
Kurs Buchwert Jahresende (verwässert) 1.07 1.20 1.41 1.90
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (verwässert) 1.20 1.28 1.51 2.22
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.96 0.83 1.11 1.32
Kurs Buchwert Jahresende 1.06 1.21 1.41 1.84
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs 1.19 1.28 1.51 2.15
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs 0.95 0.83 1.11 1.28
Dividendenrendite Jahresende in % 4.25 3.48 3.21 3.01
Dividendenrendite Jahreshöchstkurs in % 3.79 3.27 2.99 2.57
Dividendenrendite Jahrestiefstkurs in % 4.75 5.04 4.05 4.32
Marktkapitalisierung pro Mitarbeiter 92.8 114.8 133.5 247.5
Gewinnrendite in % Jahresende (Basic) 6.89 6.49 6.75 5.76
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Basic) 6.14 6.10 6.31 4.93
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Basic) 7.69 9.40 8.54 8.27
Gewinnrendite in % Jahresende (Verwässert) 6.89 6.49 6.71 5.71
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Verwässert) 6.14 6.10 6.27 4.89
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Verwässert) 7.69 9.40 8.48 8.21
Gewinnrendite in % Jahresende 6.91 6.48 6.71 5.90
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs 6.15 6.09 6.27 5.05
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs 7.71 9.39 8.48 8.48
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH