Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Summary
Die Daimler AG ist ein weltweit führender Hersteller von Personenwagen, Nutzfahrzeugen, Luftfahrtantrieben, Bahnsystemen, Automobilelektronik und Dieselantrieben.
IPO und sonstige Angaben
Handelsregisternummer HRB 19360
Ust-IDNr. DE 812526315
Aufsichtsbehörde N.A.
Aktiengattung Nennwertlose Namens-Stammaktien
Gründungsjahr 1998
IPO Datum 17.11.1998
Die Aktie: Angaben in EURO 2004 2005 2006 2007 2008
Kurs Ende d. Jahres 35,26 43,14 46,80 66,50 -
Kurs Jahreshoch 39,57 45,92 50,09 77,76 -
Kurs Jahrestief 31,59 29,78 37,01 46,30 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) 1.012,8 1.018,2 1.028,2 1.013,9 -
Dividende pro Aktie 1,50 1,50 1,50 2,00 -
Dividendenausschüttung in Mio. EURO 1.519,0 1.527,0 1.542,0 2.028,0 -
Gewinn pro Aktie (unverwässert) 2,43 2,80 3,16 3,83 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (unverwässert) 1.012,8 1.014,7 1.022,1 1.037,8 -
Gewinn pro Aktie (verwässert) 2,43 2,80 3,14 3,80 -
Aktien im Umlauf (in Mio.) (verwässert) 1.015 1.018 1.027 1.047 -
Personalinformationen in EURO 2004 2005 2006 2007 2008
Personalbestand 384.723 382.724 360.385 272.382 -
Personalaufwand in Mio. 24.216,0 25.731,0 24.800,0 20.256,0 -
Umsatz pro Mitarbeiter 369.250 391.342 420.630 364.924 -
GuV in Mio. EURO nach USGAAP 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 142.059,0 149.776,0 151.589,0 99.399,0 -
Bruttoergebnis vom Umsatz 27.492,0 26.882,0 25.916,0 23.995,0 -
Operatives Ergebnis 4.612,0 3.221,0 3.377,0 8.710,0 -
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.466,0 2.846,0 3.227,0 3.979,0 -
Bilanz in Mio. EURO nach USGAAP 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 48.940,0 -
Summe Verbindlichkeiten 149.155,0 165.183,0 155.867,0 98.376,0 -
Gesamtverschuldung / Gesamtverbindlichkeiten 98.241,0 104.576,0 100.027,0 0,0 -
Eigenkapital 33.541,0 36.449,0 34.155,0 36.718,0 -
Bilanzsumme 182.696,0 201.632,0 190.022,0 135.094,0 -
Aktualisiert am: 30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH