Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: General Motors Corporation WKN: 850000 ISIN: US3704421052
Ticker: GMC Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: GM
Bilanzstrukturanalyse 2002 2003 2004 2005 2006
Anlageintensität in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sachanlagenintensität in % 9,72 8,02 7,71 8,00 22,52 28,89 -
Finanzanlagenintensität in % 61,34 64,05 66,95 66,36 11,88 11,41 -
Umlaufintensität in % 12,87 12,86 11,52 11,25 34,44 40,39 -
Geldvermögensintensität in % 3,57 3,21 2,73 3,16 12,77 16,49 -
Investitionsintensität in % 0,33 -0,02 0,23 0,27 2,56 3,93 -
Verschuldungsgrad in % 5.357,46 1.680,90 1.638,55 3.191,98 -3.522,02 -501,37 -
Eigenkapitalumschlag 2.740,87 734,23 697,96 1.319,48 -3.810,86 -488,28 -
Gesamtkapitalumschlag 50,22 41,23 40,15 40,08 111,36 121,65 -
Kundenziel 11,45 10,58 12,66 14,70 14,46 19,46 -
Warenumschlagsdauer 19,48 21,56 22,10 26,25 24,51 30,11 -
Vorratsintensität in % 2,68 2,44 2,43 2,88 7,48 10,03 -
Bilanzkurs in % 660,27 2.696,69 2.943,31 1.547,93 -576,99 -3.933,62 -
Selbstfinanzierungsgrad in % 147,21 50,47 52,04 16,17 -7,46 106,20 -
Deckungsgrad A - - - - 0,00 0,00 -
Aktualisiert am:27.5.2008
© 2008 Convensys GmbH