Unternehmensinformationen
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact sheet
Download PDF
Firmenname: General Motors Corporation WKN: 850000 ISIN: US3704421052
Ticker: GMC Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: GM
GuV 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 193.517,00 192.604,00 207.349,00 181.122,00 -
Umsatzveränderung in % 4,31 -0,47 7,66 -12,65 -
Herstellungskosten 159.951,00 171.033,00 164.682,00 166.259,00 -
Herstellungskostenveränderung in % 5,18 6,93 -3,71 0,96 -
Operatives Ergebnis 13.172,00 -1.163,00 9.277,00 -4.390,00 -
Veränderung Operatives Ergebnis in % 5,84 -108,83 -897,68 -147,32 -
Ergebnis vor Steuern 1.192,00 -16.931,00 -4.947,00 -6.253,00 -
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -60,01 -1.520,39 -70,78 26,40 -
Steuern auf Einkommen und Ertrag -911,00 -5.878,00 -2.785,00 37.162,00 -
Veränderung Steuern auf Einkommen und Ertrag in % -224,62 545,23 -52,62 -1.434,36 -
Ergebnis nach Steuer 2.103,00 -11.053,00 -2.162,00 -43.415,00 -
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -6,53 -625,58 -80,44 1.908,09 -
Gewinn/Verlust 2.805,00 -10.567,00 -1.978,00 -38.732,00 -
Veränderung Gewinn/Verlust in % -26,61 -476,72 -81,28 1.858,14 -
Bilanz 2004 2005 2006 2007 2008
Liquide Mittel 13.148,00 15.187,00 23.774,00 24.549,00 -
Veränderung der Liquiden Mittel in % -8,85 15,51 56,54 3,26 -
Forderungen aus Lieferung und Leistung 6.713,00 7.758,00 8.216,00 9.659,00 -
Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung in % 24,78 15,57 5,90 17,56 -
Umlaufvermögen 55.515,00 54.082,00 64.131,00 60.135,00 -
Veränderung Umlaufvermögen in % -4,04 -2,58 18,58 -6,23 -
Sachanlagen 37.170,00 38.466,00 41.934,00 43.017,00 -
Veränderung der Sachanlagen in % 3,05 3,49 9,02 2,58 -
Immaterielle Anlagewerte 1.599,00 1.862,00 1.118,00 1.066,00 -
Veränderung der immateriellen Anlagewerte in % 8,11 16,45 -39,96 -4,65 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 74.892,00 74.818,00 67.822,00 70.308,00 -
Veränderung Kurzfristige Verbindlichkeiten in % 5,09 -0,10 -9,35 3,67 -
Summe Fremdkapital 454.303,00 465.933,00 191.633,00 185.977,00 -
Veränderung des Fremdkapitals in % 6,96 2,56 -58,87 -2,95 -
Gewinnrücklagen 14.428,00 2.361,00 406,00 -39.392,00 -
Veränderung Gewinnrücklagen in % 13,14 -83,64 -82,80 -9.802,46 -
Kapitalrücklagen 15.241,00 15.285,00 15.336,00 15.319,00 -
Veränderung Kapitalrücklagen in % 0,37 0,29 0,33 -0,11 -
Eigenkapital 27.726,00 14.597,00 -5.441,00 -37.094,00 -
Veränderung Eigenkapital in % 9,73 -47,35 -137,27 581,75 -
Bilanzsumme 482.029,00 480.530,00 186.192,00 148.883,00 -
Veränderung Bilanzsumme in % 7,12 -0,31 -61,25 -20,04 -
Cashflow 2004 2005 2006 2007 2008
Operative Geldfluss 13.061,00 -16.856,00 -11.759,00 7.731,00 -
Veränderung Operativen Geldfluss in % 4,31 -0,47 7,66 -12,65 -
Veränderung der Finanzmittel 3.439,00 -4.896,00 4.534,00 694,00 -
Veränderung der Finanzmittel in % -71,89 -242,37 -192,61 -84,69 -
Finanzmittelbestand Ende d. Jahres 35.993,00 30.726,00 24.123,00 24.817,00 -
Veränderung des Finanzmittelbestand Ende d. Jahres in % 10,56 -14,63 -21,49 2,88 -
Sonstige Angaben 2004 2005 2006 2007 2008
Aktienkurs (Jahresende) 40,06 19,42 30,72 24,89 -
Veränderung Aktienkurs (Jahresende) in % -24,98 -51,52 58,19 -18,98 -
Aktienkurs (Jahreshoch) 55,55 40,80 36,56 43,20 -
Veränderung Aktienkurs (Jahreshoch) in % 2,13 -26,55 -10,39 18,16 -
Aktienkurs (Jahrestief) 36,90 18,33 18,47 24,89 -
Veränderung Aktienkurs (Jahrestief) in % 24,03 -50,33 0,76 34,76 -
Gewinn je Aktie (unverwässert) 4,97 -18,50 -3,50 -68,45 -
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -31,35 -472,23 -81,08 1.855,71 -
Gewinn je Aktie (verwässert) 4,95 -18,50 -3,50 -68,45 -
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -30,67 -473,74 -81,08 1.855,71 -
Dividende je Aktie 2,00 2,00 1,00 1,00 -
Veränderung Dividende je Aktie in % 0,00 0,00 -50,00 0,00 -
Anzahl Mitarbeiter 324.000 335.000 280.000 266.000 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -0,61 3,40 -16,42 -5,00 -
Aktualisiert am:27.5.2008
© 2008 Convensys GmbH