|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5088 | 0,7992 | 0,6120 | 61,6523 | 0,7388 | 0,8049 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9655 | --- | 1,5708 | 1,2028 | 121,2121 | 1,4520 | 1,5820 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2512 | 0,6366 | --- | 0,7657 | 77,1010 | 0,9244 | 1,0071 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8314 | 1,3060 | --- | 100,7049 | 1,2072 | 1,3153 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0162 | 0,0083 | 0,0130 | 0,0099 | --- | 0,0120 | 0,0131 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,3536 | 0,6887 | 1,0818 | 0,8284 | 83,4028 | --- | 1,0896 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2424 | 0,6321 | 0,9929 | 0,7603 | 76,5697 | 0,9178 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |