|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5095 | 0,8252 | 0,6120 | 66,0502 | 0,7934 | 0,7842 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,9629 | --- | 1,6198 | 1,2012 | 129,7017 | 1,5574 | 1,5393 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,2118 | 0,6174 | --- | 0,7416 | 80,0641 | 0,9614 | 0,9503 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,8325 | 1,3485 | --- | 107,9914 | 1,2965 | 1,2815 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0151 | 0,0077 | 0,0125 | 0,0093 | --- | 0,0120 | 0,0119 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,2604 | 0,6421 | 1,0401 | 0,7713 | 83,2639 | --- | 0,9884 |
 |  | | 1 USD |  | 1,2752 | 0,6496 | 1,0523 | 0,7803 | 84,2460 | 1,0117 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |