|
| Devisenrechner |
 |

 | Devisen
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 AUD |  | --- | 0,5579 | 0,8573 | 0,6120 | 75,5858 | 0,8943 | 0,8353 |
 |  | | 1 GBP |  | 1,7924 | --- | 1,5366 | 1,0969 | 135,5014 | 1,6028 | 1,4972 |
 |  | | 1 CAD |  | 1,1665 | 0,6508 | --- | 0,7138 | 88,1834 | 1,0431 | 0,9744 |
 |  | | 1 EUR |  | 1,6341 | 0,9117 | 1,4009 | --- | 123,4568 | 1,4613 | 1,3650 |
 |  | | 1 JPY |  | 0,0132 | 0,0074 | 0,0113 | 0,0081 | --- | 0,0118 | 0,0110 |
 |  | | 1 CHF |  | 1,1183 | 0,6239 | 0,9587 | 0,6843 | 84,5309 | --- | 0,9341 |
 |  | | 1 USD |  | 1,1971 | 0,6679 | 1,0263 | 0,7326 | 90,4977 | 1,0705 | --- |
 |  | erweiterte Kursliste |
| |